Ürün ayrıntıları:
|
Fan Tipi: | Santrifüj Fan | Ürün adı: | Santrifüj akışlı hava perdeleri / Kapı hava bariyeri |
---|---|---|---|
Malzeme: | metal gövde | renk: | Beyaz renk |
Voltaj: | 110V / 220V, 50Hz / 60Hz | Operasyon: | Uzaktan kumanda ve buttom kontrolü |
Motor: | 5 yıl bakır motor garantisi | fonksiyon: | Ayarlanabilir hava deflektörü / Yüksek verimli motor / Sessiz rüzgar çarkı |
Vurgulamak: | % 90 Enerji Tasarruflu Kapı Hava Perdesi,Santrifüj Akışlı İç Mekan Hava Perdesi,% 90 Enerji Tasarruflu İç Mekan Hava Perdesi |
Santrifüj Akış Kapısı Hava Bariyeri / Hava Perdesi Yaygın Olarak Kullanılan İç Mekan Tasarrufu% 90 Enerji
Seçtiğiniz İçin Farklı Boyut
Sağlam metal gövde, çeşitli uygulamalar için pürüzsüz ve parlak görünüm.
Uzaktan kumanda ve düğme kontrolü
Santrifüj fan ve tekerlek
Düzgün basınçlı hava akışı
14,5 m / s'den yüksek hava hızı
Santrifüj Akış Kapısı Hava Bariyeri - Model N
ŞARTNAME
Voltaj / Frekans: 220-240V / 50Hz veya 110V / 60Hz, 110V / 50Hz, 220V / 60Hz hepsi mevcuttur
Modeli |
Çap Pervane |
Giriş gücü | Hava Hız |
Hava hacmi | gürültü, ses | Ağ Ağırlık |
Brüt Ağırlık |
Birim Boyutu | Karton boyutu | Montaj Yükseklik |
(mm) | (W) | (Hanım) | (m³ / h) / CFM | (dB) | (KİLOGRAM) | (KİLOGRAM) | (mm) | (mm) | (m) | |
FM-3509-L (/ Y) | 120 | 230 | 14.5 | 1020/600 | ≤44 | 16.0 | 17.5 | 900 × 220 × 212 | 960 × 290 × 270 | 3-3.5 |
FM-3510-L (/ Y) | 120 | 230 | 14.5 | 1020/600 | ≤44 | 17.5 | 19.8 | 1000 × 220 × 212 | 1060 × 290 × 270 | 3-3.5 |
FM-3512-L (/ Y) | 120 | 305 | 14.5 | 1360/800 | ≤45 | 19.0 | 21.0 | 1200 × 220 × 212 | 1260 × 290 × 270 | 3-3.5 |
FM-3515-L (/ Y) | 120 | 380 | 14.5 | 1700/1000 | ≤48 | 25.0 | 27.5 | 1500 × 220 × 212 | 1560 × 290 × 270 | 3-3.5 |
FM-3518-L (/ Y) | 120 | 450 | 14.5 | 2040/1200 | 51 | 30.0 | 29.5 | 1800 × 220 × 212 | 1860 × 290 × 270 | 3-3.5 |
FM-4509-L (/ Y) | 120 | 360 | 18 | 1260/741 | ≤46 | 16.5 | 33.5 | 900 × 220 × 212 | 960 × 290 × 270 | 4-4.5 |
FM-4510-L (/ Y) | 120 | 360 | 18 | 1260/741 | ≤46 | 17.5 | 33.0 | 1000 × 220 × 212 | 1060 × 290 × 270 | 4-4.5 |
FM-4512-L (/ Y) | 120 | 495 | 18 | 1680/988 | ≤47 | 21.0 | 18.0 | 1200 × 220 × 212 | 1260 × 290 × 270 | 4-4.5 |
FM-4515-L (/ Y) | 120 | 605 | 18 | 2100/1235 | ≤50 | 26.0 | 19.3 | 1500 × 220 × 212 | 1560 × 290 × 270 | 4-4.5 |
FM-4518-L (/ Y) | 120 | 750 | 18 | 2520/1482 | ≤53 | 30.5 | 23.0 | 1800 × 220 × 212 | 1860 × 290 × 270 | 4-4.5 |
FM-5509-L (/ Y) | 120 | 450 | 21 | 1520/894 | ≤52 | 17.5 | 29.5 | 900 × 220 × 212 | 960 × 290 × 270 | 5-5.5 |
FM-5510-L (/ Y) | 120 | 450 | 21 | 1520/894 | ≤52 | 19.0 | 34.0 | 1000 × 220 × 212 | 1060 × 290 × 270 | 5-5.5 |
FM-5512-L (/ Y) | 120 | 600 | 21 | 2027/1192 | ≤54 | 21.5 | 19.0 | 1200 × 220 × 212 | 1260 × 290 × 270 | 5-5.5 |
FM-5515-L (/ Y) | 120 | 750 | 21 | 2534/1490 | 55 | 27.0 | 20.8 | 1500 × 220 × 212 | 1560 × 290 × 270 | 5-5.5 |
FM-5518-L (/ Y) | 120 | 900 | 21 | 3040/1788 | ≤58 | 31.0 | 23.5 | 1800 × 220 × 212 | 1860 × 290 × 270 | 5-5.5 |
% 90 ENERJİ TASARRUFU, PARA TASARRUFU
Restoran / Alışveriş merkezi için kullanın
Çalışma prensibi:% 90 ENERJİ TASARRUFU
Fabrikalar / Mağazalar / Restoranlar / Eczanelerde yaygın olarak kullanılan Hava kapısı, Hava Bariyeri olarak da bilinen Kapı Hava Perdesi
Soğuk hava deposu / Oteller / Hastaneler / Havaalanları / İstasyonlar ve diğer ortamlar ve tüm klimalı yerler
İşlev Güçlü bir hava akışı oluşturmak, iç havayı etkili bir şekilde temiz tutmak, hava dolaşımını önlemek için üfleyiciyi kullanın.
ve Dış ortam havası, enerji tüketimini azaltır, toz, böcek ve zararlı gazların girmesini önler,
ve rahat bir çalışma, alışveriş ve eğlence ortamı sağlar.
şirket tanıtımı
Foshan Nanhai Nanyang Elektrikli Alet ve Motor Co, Ltd (NANYOO) 1987 yılında kurulmuştur,
30 yılı aşkın bir süredir Hava Perdeleri, Sıralı Fanlar, HRV, Kabin Fanları ve Hava Temizleyicinin üretimi, Pazarlaması ve Ar-Ge'sinde uzmanlaşmıştır ve önde gelen bir profesyonel bilim ve teknoloji kuruluşu haline gelmiştir.
Özellikle halka açık yer üreticilerinin rüzgar perdesi kapı pozisyonunda yaygın olarak kullanılmaktadır.
NANYOOISO9001 uluslararası kalite yönetim sistemi ve ISO14001 çevre yönetim sistemi sertifikasını geçti.Ürünler CCC, CE, CB, RoHS ve SAA sertifikalarını geçti.
SSS
İlgili kişi: Sally
Tel: +86 0757 -86618138