|
Ürün ayrıntıları:
|
| tip: | kanal fanı, fan havalandırması | Voltaj: | 110V / 220V / 50HZ / 60 HZ |
|---|---|---|---|
| Elektrik Akımı Tipi: | alternatif akım motoru | Bıçak malzemesi: | metal gövde |
| Montaj: | Kanal Fanı, Duvar Fanı, Tavan Vantilatörü | güç: | 17W için küçük güç |
| Satış sonrası servis sağlanan: | Çevrimiçi destek | Sabit basınç: | 115 - 405 kağıt |
| Vurgulamak: | 100mm Havalandırma Kanalı Fanı,120CMH 100mm Kanal Fanı,120CMH Havalandırma Kanalı Fanı |
||
ULTRA - İNCE TİP HAVALANDIRMA KANAL FANI KÜÇÜK VE ÇOK İYİ GÖRÜNEN TASARIM VE KOLAY KURULUM
AÇIKLAMA
MARKA : NANYOO
Model Adı: ULTRTHIN TYPE VENTILATION DUCT FAN
![]()
ÖZELLİKLERİ
MONTAJ ŞEMASI
![]()
AYNI ANDA TAHLİYE EDİLEN HAVAYI TAHLİYE ETMEK İÇİN BİRKAÇ ODALAR
Tavana kadar çeşitli kapalı küçük alanlar için uygundur
![]()
SÜPER İNCE GÖVDE TASARIMI
Süper - Kalın tüm metal sac
Toz boya kaplı ve pas önleyici işlem ve dayanıklı
![]()
![]()
GENEL BOYUTLARI
![]()
KARŞILAŞTIRILABİLİR VERİLER
| Modeli | Bir | B | C | D | E | F | G | H | ben | J | Boru Boyutu |
| DPT10 - 12F | 475 | 474 | 340 | 390 | 240 | 444 | 95 | 140 | 120 | 98 | 100 |
| DPT10 - 18F | 475 | 474 | 340 | 390 | 240 | 444 | 95 | 140 | 120 | 98 | 100 |
| DPT10 - 24F | 475 | 474 | 340 | 390 | 240 | 444 | 95 | 140 | 120 | 98 | 100 |
| DPT15 - 34F | 485 | 484 | 340 | 400 | 240 | 454 | 145 | 145 | 190 | 160 | 150 |
| DPT15 - 45F | 485 | 484 | 340 | 400 | 240 | 454 | 145 | 145 | 190 | 160 | 150 |
| DPT20 - 55F | 530 | 534 | 400 | 450 | 300 | 504 | 195 | 195 | 235 | 182 | 200 |
| DPT20 - 56F | 530 | 534 | 400 | 450 | 300 | 504 | 195 | 195 | 235 | 182 | 200 |
| DPT20 - 66F | 530 | 534 | 400 | 450 | 300 | 504 | 195 | 195 | 235 | 182 | 200 |
Voltaj / Frekans 220 - 240V / 50HZ, VEYA 110V / 60HZ, 110V / 50HZ, 220V / 60HZ hepsi mevcuttur.
| Modeli | Giriş gücü | Sabit basınç | Hava hacmi | gürültü, ses | KB | GW | Boyut | |
| (W) | (Pa) | CFM / (㎥/ h) | (dB) | (KİLOGRAM) | (KİLOGRAM) | (MM) | ||
| DPT10-12F | 17 | 115 | 120/71 | 21 | 6.70 | 7.40 | 515 * 400 * 150 | |
| DPT10-18F | 38 | 176 | 250/147 | 23 | 6.70 | 7.40 | 515 * 400 * 150 | Yüksek hız |
| 33 | 120 | 180/106 | 21 | 6.70 | 7.40 | 515 * 400 * 150 | Düşük hız | |
| DPT10-24F | 43 | 220 | 320/189 | 26 | 6.70 | 7.40 | 515 * 400 * 150 | Yüksek hız |
| 37 | 190 | 270/159 | 24 | 6.70 | 7.40 | 515 * 400 * 150 | Düşük hız | |
| DPT15-34F | 53 | 235 | 450/265 | 29 | 7.60 | 8.20 | 525 * 410 * 220 | Yüksek hız |
| 45 | 210 | 350/206 | 27 | 7.60 | 8.20 | 525 * 410 * 220 | Düşük hız | |
| DPT15-45F | 76 | 265 | 600/353 | 34 | 7.60 | 8.20 | 525 * 410 * 220 | Yüksek hız |
| 50 | 240 | 500/295 | 31 | 7.60 | 8.20 | 525 * 410 * 220 | Düşük hız | |
| DPT20-55F | 107 | 330 | 750/442 | 41 | 9.80 | 12.00 | 525 * 470 * 265 | Yüksek hız |
| 79 | 295 | 650/383 | 38 | 9.80 | 12.00 | 525 * 470 * 265 | Düşük hız | |
| DPT20-56F | 145 | 365 | 900/530 | 45 | 9.80 | 12.00 | 525 * 470 * 265 | Yüksek hız |
| 102 | 335 | 800/471 | 42 | 9.80 | 12.00 | 525 * 470 * 265 | Düşük hız | |
| DPT20-66F | 174 | 405 | 1200/706 | 50 | 9.80 | 12.00 | 525 * 470 * 265 | Yüksek hız |
| 130 | 385 | 1000/588 | 46 | 9.80 | 12.00 | 525 * 470 * 265 | Düşük hız |
İlgili kişi: Sally
Tel: +86 0757 -86618138