|
Ürün ayrıntıları:
|
| Voltaj: | 110V / 220V / 240V | tip: | İndüksiyon kanal fanı, fan havalandırması |
|---|---|---|---|
| Motor: | alternatif akım motoru | Montaj: | Kanal fanı, Havalandırma fanı |
| Hava hacmi: | 324/550 m3 / h | Malzeme: | Metal / doğal renk |
| Hava çıkışının dış çapı: | Φ78 - Φ95 | kullanım: | Sanayi Sera, banyo ve mutfak vb., Oda, ofis binası, Çiftlik |
| Vurgulamak: | 550m3 / h Taze Hava Kanalı Fan,550m3 / h Taze Hava Havalandırma Fanı,240V Taze Hava Havalandırma Fanı |
||
Temiz Havanın Keyfini Çıkarmak İçin Filtreli İndüksiyon Fan / Havalandırma Kanalı Fan
Darbe tasarımı, farklı yerlerde kurulumu tatmin eder
![]()
![]()
Havalandırma Kanalı Fanı Temiz Havanın Keyfini Çıkarmak İçin Filtreli
![]()
Kurulumu açıklayın
![]()
Efekt çiziminin görüntülenmesi
![]()
Ürün özellikleri
Voltaj / Frekans 220 - 240V / 50Hz veya 110V / 60Hz, 110V / 50Hz, 220V / 60Hz hepsi mevcuttur
| Modeli | Dış çapı Hava Çıkışı |
Güç | Hava Ses |
gürültü, ses | Ağ Ağırlık |
Brüt Ağırlık |
Birim Boyutu | Karton Boyut |
| (W) | (m³ / h) / CFM | (dB) | (KİLOGRAM) | (KİLOGRAM) | (mm) | (mm) | ||
| NY-YDFJ-550 | Φ78 | 80 | 550/324 | ≤57 | 14.0 | 15.0 | 535 × 460 × 185 | 558 × 554 × 197 |
| NY-YDFJ-750 | Φ78 | 200 | 750/412 | ≤60 | 14.0 | 15.0 | 535 × 460 × 185 | 558 × 554 × 197 |
| NY-YDFJ-1200 | 95 | 280 | 1200/706 | 61 | 27.3 | 29.0 | 684 × 565 × 285 | 700 × 593 × 300 |
İlgili kişi: Sally
Tel: +86 0757 -86618138
Faks: 0086-757-85407077