|
Ürün ayrıntıları:
|
| Montaj: | Kanal Fanı, Serbest duran, Karışık akışlı hat içi kanal fanı | tip: | Sıralı mini kanal fanı / Havalandırma kanalı fanı |
|---|---|---|---|
| güç: | 127-135 W | Motor Malzemesi: | Saf bakır motor / 5 yıl garanti |
| Voltaj: | 110V / 240V | Hava hacmi: | 800-1000m3 / h |
| Sabit basınç: | 200 - 210 kağıt | Kullanılabilir Alan: | 38 - 48 ㎡ |
| Vurgulamak: | 200mm Inline Kanal Fan,471CFM Inline Kanal Fan,471CFM 200mm Inline Extractor Fan |
||
INLINE MİNİ KANAL FANI - SAF BAKIR MOTOR ÇEKİRDEK TEKNOLOJİSİ TÜM METAL MALZEME
VE KOROZYON DİRENCİ
Biz profesyoneliz, böylece 30 yıllık profesyonel kaliteye güvenebilirsiniz
10 mühendis yüksek nitelikli profesyoneller tarafından kurulmuştur
80'den fazla manuafcturing mühendisi
Nanyoo fabrika markası güveninize değer
Saf bakır motorun temel teknolojisi
Motor geliştirme ve imalatta 30 yıllık deneyim
Kalın yazılmış saf bakır tel.
Çift rulmanlı motor
Aşırı yüksek sıcaklık koruyucusu ile verimli ve sorunsuz çalışma
![]()
Birçok farklı senaryo için tasarım
Mutfaklardan aşırı yağ dumanı, Kalın havada asılı nem, yetersiz havalandırma
![]()
Hırsızlık önleyici pencereli ve tavanı çok alçak olan banyo / gözetleme,
Buharın kokusu gerçekten rahatsız edici
![]()
Ev / Ofis / Yatak Odası
Gürültüden kaçınmak için okumak ve dinlenmek, içeride baskı altında hissetmek,
ve gecenin köründe pencereyi açmak güvenli değil.
![]()
500 - 2100 arası mevcuttur
Evin, ofislerin, mağazaların vb. Havalandırma ihtiyaçlarını karşılamak için yaygın olarak kullanılır
![]()
Farklı görünümlerden gösterilen ürün detayları
Bir giriş ve bir çıkış
![]()
Otantik malzemeler
Tüm makine tüm metal malzemelerle süper kalın ve dayanıklıdır (pervane dahil plastik değil)
Toz boya kaplı ve paslanmaya karşı işlem görmüş ve dayanıklı muhafaza
![]()
Hassas İmalat
İnce işçilik gösterir, hava sızdırmaz, hava basıncını ve hava hacmini sağlar.
(Kendi patent / çek valfleri havanın geri akışını önler)
Hava kanalı hassasiyeti ve düşük gürültü
![]()
Ürün Boyut Açıklaması (ürün parametreleri )
| Modeli | Bir | B | C | D | E | F | G | H | K | M |
| DPT10-11 | 221 | 180 | 136 | 204 | 185 | 135 | 80 | 100 | 103 | 121 |
| DPT10-11C | 221 | 180 | 136 | 204 | 185 | 135 | 80 | 100 | 103 | 121 |
| DPT15-34 | 294 | 251 | 184 | 289 | 234 | 181 | 118 | 150 | 142 | 160 |
| DPT20-54 | 357 | 300 | 232 | 358 | 290 | 235 | 164 | 200 | 188 | 160 |
| DPT20-55B | 357 | 300 | 232 | 358 | 290 | 235 | 164 | 200 | 188 | 160 |
| DPT20-75 | 390 | 335 | 240 | 390 | 335 | 240 | 195 | 200 | 216 | 200 |
| DPT25-76 | 464 | 387 | 280 | 440 | 355 | 285 | 190 | 250 | 200 | 260 |
![]()
![]()
![]()
Voltaj / Frekans: 220 - 240V / 50Hz veya 110V / 60Hz, 110V / 50Hz, 220V / 60Hz hepsi mevcuttur
| Modeli | Kanal Çapı | Güç | Hava Ses |
Sabit basınç | gürültü, ses | Hız Velocidad | Ağ Ağırlık |
Brüt Ağırlık |
Kullanılabilir Alan | Karton Boyut |
| (W) | (m³ / h) / CFM | (Pa) | (dB) | rpm | (KİLOGRAM) | (KİLOGRAM) | (㎡) | (mm) | ||
| DPT10-11 | Φ100 | 21 | 150/88 | 60 | 43 | 1280 | 2.1 | 2.4 | 6-10 | 238x200x245 |
| DPT10-11C | Φ100 | 52 | 250/147 | 110 | 45 | 1950 | 2.1 | 2.4 | 10-15 | 238x200x245 |
| DPT15-34 | 50150 | 40 | 300/176 | 135 | 42 | 910 | 5.5 | 6.0 | 10-20 | 330 × 275 × 350 |
| 50150 | 52 | 500/265 | 135 | 49 | 1140 | 5.5 | 6.0 | 20-25 | ||
| DPT20-54 | Φ200 | 55 | 600/353 | 185 | 48 | 800 | 8.6 | 9.4 | 28-33 | 395 × 330 × 402 |
| Φ200 | 70 | 750/441 | 190 | 48 | 1000 | 8.6 | 9.4 | 33-38 | ||
| DPT20-55B | Φ200 | 127 | 800/471 | 200 | 53 | 1100 | 8.6 | 9.4 | 38-42 | 395 × 330 × 402 |
| Φ200 | 135 | 1000/588 | 210 | 54 | 1200 | 8.6 | 9.4 | 42-48 | ||
| DPT20-75 | Φ200 | 285 | 1200/706 | 250 | 55 | 1100 | 12.9 | 14.0 | 48-58 | 435 × 420 × 390 |
| Φ200 | 300 | 1500/882 | 280 | 58 | 1280 | 12.9 | 14.0 | 55-65 | ||
| DPT25-76 | Φ250 | 300 | 1800/1059 | 340 | 59 | 878 | 17.7 | 19.0 | 65-75 | 533 × 513 × 420 |
| Φ250 | 380 | 2100/1235 | 380 | 62 | 1008 | 17.7 | 19.0 | 80-90 |
![]()
İlgili kişi: Sally
Tel: +86 0757 -86618138