Ürün ayrıntıları:
|
Montaj: | Mini inline kanal fanı / Kanal Fanı, Serbest duran, | tip: | Sıralı mini çok kanallı fan |
---|---|---|---|
Voltaj: | 110V / 240V | güç: | 45W |
Motor Malzemesi: | Saf bakır motor / 5 yıl garanti | Hava hacmi: | 118/200 m3 / h |
Sabit basınç: | 110 pa | Kullanılabilir Alan: | 6-10 ㎡ |
Vurgulamak: | 45W Inline Kanal Fan,45W 200cmh Inline Kanal Fan,200cmh Mini Inline Fan |
Mini Çoklu Girişten Bir Kanala Fan / Siyah Renk / Tüm Metal Malzemeler / Bilimsel Olarak Optimize Etme
Biz profesyoneliz, böylece 30 yıllık profesyonel kaliteye güvenebilirsiniz
10 mühendis yüksek nitelikli profesyoneller tarafından kurulmuştur
80'den fazla manuafcturing mühendisi
Nanyoo fabrika markası güveninize değer
Saf bakır motorun temel teknolojisi
Motor geliştirme ve imalatta 30 yıllık deneyim
Kalın yazılmış saf bakır tel.
Çift rulmanlı motor
Aşırı yüksek sıcaklık koruyucusu ile verimli ve sorunsuz çalışma
Birçok farklı senaryo için tasarım
Mutfaklardan aşırı yağ dumanı, Kalın havada asılı nem, yetersiz havalandırma
Hırsızlık önleyici pencereli ve tavanı çok alçak olan banyo / gözetleme,
Buharın kokusu gerçekten rahatsız edici
Ev / Ofis / Yatak Odası
Gürültüden kaçınmak için okumak ve dinlenmek, içeride baskı altında hissetmek,
ve gecenin köründe pencereyi açmak güvenli değil.
Farklı görünümlerden gösterilen ürün detayları
İki giriş ve bir çıkış
Hassas İmalat
Tam kalite kontrol, hızlı hareket ve dayanıklılığa sahip yüksek performanslı NANYOO motor.
90 ° hava kanalı tasarımını bilimsel olarak optimize edin, çek valf icat patenti, kalite garantili, daha samimi kullanın
Ürün Boyut Açıklaması (ürün parametreleri )
Modeli | Bir | B | C | D | E | F | G | H | ben | J |
DPT10-11-T2 | 220 | 180 | 130 | 205 | 200 | 136 | 80 | 96 | 100 | 78 |
DPT15-34-T2 | 295 | 250 | 220 | 290 | 240 | 185 | 115 | 120 | 150 | 98 |
DPT15-34-T3 | 295 | 250 | 220 | 290 | 240 | 185 | 115 | 102 | 150 | 78 |
Voltaj / Frekans: 220 - 240V / 50Hz veya 110V / 60Hz, 110V / 50Hz, 220V / 60Hz hepsi mevcuttur
Modeli | Kanal Çapı | Güç | Hava Ses |
Sabit basınç | gürültü, ses | Hız Velocidad | Ağ Ağırlık |
Brüt Ağırlık |
Kullanılabilir Alan | Karton Boyut |
Açıklama |
Giriş / Çıkış | (W) | (m³ / h) / CFM | (Pa) | (dB) | rpm | (KİLOGRAM) | (KİLOGRAM) | (㎡) | (mm) | ||
DPT10-11-T2 | Φ80 / Φ100 | 45 | 200/118 | 110 | 43 | 2080 | 2.5 | 3.0 | 6-10 | 224 x 216 x 244 | |
DPT15-34-T2 | Φ100 / Φ150 | 43 | 340/200 | 140 | 46 | 1270 | 5.0 | 5.7 | 20-25 | 310 x 262 x 317 | Yüksek hız |
40 | 250/147 | 135 | 42 | 1120 | 5.0 | 5.7 | 10-20 | Düşük hız | |||
DPT15-34-T3 | Φ80 / Φ100 | 47 | 360/212 | 150 | 46 | 1280 | 4.8 | 5.5 | 33-38 | 310 x 262 x 317 | Yüksek hız |
40 | 260/153 | 135 | 42 | 1100 | 4.8 | 5.5 | 28-33 | Düşük hız |
İlgili kişi: Sally
Tel: +86 0757 -86618138