|
Ürün ayrıntıları:
|
| Montaj: | Kanal Fanı, Serbest duran, Karışık akışlı hat içi kanal fanı | tip: | kanal içi fan |
|---|---|---|---|
| güç: | 30 W | Malzeme: | Metal |
| Voltaj: | 220V, 220v / 240v, 110v / 120v, Ürün Açıklamasına Bakın | Hava hacmi: | 88-150m3 / h |
| Sabit basınç: | 60 pa | Kullanılabilir Alan: | 6-10 ㎡ ve daha fazlası ... |
| Vurgulamak: | 150m3 / h Inline Mini Kanal Fan,Inline Mini Tünel Havalandırma Fanı,90 Derece Bağlantı Tüneli Havalandırma Fanı |
||
INLINE MİNİ KANAL FANI - 90 ° BAĞLANTI / MİNİ TÜNEL HAVALANDIRMA FANI BİLİMSEL TASARIM VE DÜŞÜK SES
![]()
ÖZELLİKLERİ
Bilimsel tasarım ve düşük gürültü.
Farklı durumlar için uygun aynı hatta giriş ve çıkış.
Mükemmel motor, enerji tasarrufu, istikrarlı kalite ve uzun ömürlü çalışan sessizlik.
Voltaj / Frekans: 220 - 240V / 50Hz veya 110V / 60Hz, 110V / 50Hz, 220V / 60Hz hepsi mevcuttur
| Modeli | Kanal Çapı | Güç | Hava hacmi | Sabit basınç | gürültü, ses | Hız Velocidad | Ağ Ağırlık |
Brüt Ağırlık |
Kullanılabilir Alan | Karton Boyut |
| (W) | (m³ / h) / CFM | (Pa) | (dB) | devir | (KİLOGRAM) | (KİLOGRAM) | (㎡) | (mm) | ||
| DPT10-11 | Φ100 | 21 | 150/88 | 60 | 43 | 1280 | 2.1 | 2.4 | 6-10 | 238x200x245 |
| DPT10-11C | Φ100 | 52 | 250/147 | 110 | 45 | 1950 | 2.1 | 2.4 | 10-15 | 238x200x245 |
| DPT15-34 | 50150 | 40 | 300/176 | 135 | 42 | 910 | 5.5 | 6.0 | 10-20 | 330 × 275 × 350 |
| 50150 | 52 | 500/265 | 135 | 49 | 1140 | 5.5 | 6.0 | 20-25 | ||
| DPT20-54 | Φ200 | 55 | 600/353 | 185 | 48 | 800 | 8.6 | 9.4 | 28-33 | 395 × 330 × 402 |
| Φ200 | 70 | 750/441 | 190 | 48 | 1000 | 8.6 | 9.4 | 33-38 | ||
| DPT20-55B | Φ200 | 127 | 800/471 | 200 | 53 | 1100 | 8.6 | 9.4 | 38-42 | 395 × 330 × 402 |
| Φ200 | 135 | 1000/588 | 210 | 54 | 1200 | 8.6 | 9.4 | 42-48 | ||
| DPT20-75 | Φ200 | 285 | 1200/706 | 250 | 55 | 1100 | 12.9 | 14.0 | 48-58 | 435 × 420 × 390 |
| Φ200 | 300 | 1500/882 | 280 | 58 | 1280 | 12.9 | 14.0 | 55-65 | ||
| DPT25-76 | Φ250 | 300 | 1800/1059 | 340 | 59 | 878 | 17.7 | 19.0 | 65-75 | 533 × 513 × 420 |
| Φ250 | 380 | 2100/1235 | 380 | 62 | 1008 | 17.7 | 19.0 | 80-90 |
Otantik malzemeler
Tüm makine, tüm metal malzemelerle süper kalın ve dayanıklıdır (pervane dahil plastik değil)
Toz boya kaplı ve paslanmaya karşı işlem görmüş ve dayanıklı muhafaza
![]()
Hassas üretim
İnce işçilik gösterir, hava sızdırmaz, hava basıncını ve hava hacmini sağlar.
(Kendi patent / çek valfleri havanın geri akışını önler)
Hava kanalı hassasiyeti ve düşük gürültü
![]()
Ürün Boyut Açıklama
| Modeli | Bir | B | C | D | E | F | G | H | K | M |
| DPT10-11 | 221 | 180 | 136 | 204 | 185 | 135 | 80 | 100 | 103 | 121 |
| DPT10-11C | 221 | 180 | 136 | 204 | 185 | 135 | 80 | 100 | 103 | 121 |
| DPT15-34 | 294 | 251 | 184 | 289 | 234 | 181 | 118 | 150 | 142 | 160 |
| DPT20-54 | 357 | 300 | 232 | 358 | 290 | 235 | 164 | 200 | 188 | 160 |
| DPT20-55B | 357 | 300 | 232 | 358 | 290 | 235 | 164 | 200 | 188 | 160 |
| DPT20-75 | 390 | 335 | 240 | 390 | 335 | 240 | 195 | 200 | 216 | 200 |
| DPT25-76 | 464 | 387 | 280 | 440 | 355 | 285 | 190 | 250 | 200 | 260 |
![]()
![]()
![]()
Sertifikasyon
![]()
SSS

İlgili kişi: Sally
Tel: +86 0757 -86618138
Faks: 0086-757-85407077